|  | 
| 薬局機能情報提供制度に基づく情報開示 | 
| 管理、運営、サービス等に関する事項 | |
| 1.基本情報 | |
| (1) 薬局の名称 | ハーブ調剤薬局 | 
| (2) 薬局開設者 | 秋 里穂 | 
| (3) 薬局の管理者 | 矢倉 唯 | 
| (4) 薬局所在地 | 〒465-0008 名古屋市名東区猪子石原三丁目905番地 | 
| (5) 電話番号 | (052) 760-3344 | 
| (5)FAX 番号 | (052) 760-3345 | 
| (6) 定休日 | 日祝日(その他、お盆・正月前後に数日間休みます) | 
| (7) 営業時間 | 9:00〜19:00(月・火・木・金曜日) 9:00〜17:00(水曜日) 9:00〜13:00(土曜日) | 
| 2.薬局へのアクセス | |
| (1) 薬局までの主な 利用交通手段 | 市バス香流中学校停留所より約200m(徒歩5分) 基幹バス猪子石原・引山バスターミナルより約500m(徒歩10分) | 
| (2) 薬局の駐車場 | 無料駐車場6台 | 
| (3) ホームページ | http://www.herbph.com/ | 
| (4) メールアドレス | yy@herbph.com | 
| 3.薬局サービス等 | |
| (1) 相談に対する 対応の可否 | 薬剤(処方薬・市販薬)、漢方薬(要予約)、禁煙、健康食品の相談が可能 | 
| (2) 対応できる外国語 | ハングル語(要予約) | 
| (3) 障がい者に 対する配慮 | 筆談による対応など、可能な限りの配慮をします | 
| (4) 車椅子の利用者 に対する配慮 | 薬局内はバリアフリーとなっています | 
| (5) 受動喫煙防止措置 | 薬局内は全面禁煙となっています | 
| 4.費用負担 | |
| (1) 医療保険及び公費 負担等の取り扱い | 各種保険・公費負担に対応します | 
| (2) クレジットカードの 支払い可否 | 取り扱いできません | 
| 提供サービスや地域連携体制に関する事項 | |
| 1.業務内容・提供サービス | |
| (1) 認定薬剤師の人数 | 研修認定薬剤師1名 | 
| (2) 薬局の業務内容 | |
| (i)無菌製剤処理 | 不可 | 
| (ii) 一包化薬調剤 | 可能です | 
| (iii)麻薬調剤 | 可能です | 
| (iv)浸煎薬・湯薬調剤 | 可能です | 
| (v)薬局製剤 | 一部取り扱いがあります | 
| (vi)在宅患者 訪問薬剤管理 | 可能です | 
| (vii)薬剤服用暦管理 | 行っています | 
| (viii) 薬剤手帳の 交付・記載 | 交付・記載とも可能です | 
| (3) 地域医療連携体制 | |
| (i)医療連携の有無 | 愛知県薬剤師会・名古屋市薬剤師会への加入 | 
| (ii)地域住民への 啓蒙活動 | 香流中学校の学校薬剤師となっています | 
| 2.実績・結果等に関する事項 | |
| (1) 薬局の薬剤師数 | 常勤・非常勤併せて6名 | 
| (2) 医療安全対策 | 管理薬剤師を責任者として、散剤監査装置の導入、原則として2人以上での監査、インシデント・アクシデント報告などを行っています | 
| (3) 情報開示の体制 | 個人情報保護に関する基本方針に基づき可能です | 
| (4) 症例検討の会議 などの開催 | 定期的に行っています | 
| (5) 患者数 | 月平均約1800名 | 
| (6) 患者満足度の調査 | 行っていません | 
| Copyright 2008 Mediherb Corporation All rights reserved. |